| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 1, No 2 (2019): November | Dampak Pengembangan Desa Wisata Lerep terhadap Perekonomian Pelaku Usaha Pariwisata | Abstract PDF |
| Ahmad Syaiful, Fafurida Fafurida | ||
| Vol 1, No 2 (2019): November | Dampak Spillover Pekerja Migran Indonesia (PMI) Asal Jawa Tengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Jawa Tengah | Abstract PDF |
| Caroline Caroline, FX Sugiyanto, Achmad Syakir Kurnia, Etty Puji Lestari, Ceacilia Srimindarti | ||
| Vol 8, No 1 (2026): May | Determinan Nilai Tukar di Negara Emerging Market ASEAN Tahun 2008-2023 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Naura Alya Manar, Banatul Hayati | ||
| Vol 1, No 1 (2019): May | Determinant of The Bitcoin Prices as Alternative Invesment in Indonesia | Abstract PDF |
| Gery Andrean | ||
| Vol 8, No 1 (2026): May | Determinants of Regional Economic Growth: The Role of Infrastructure and Labor in Indonesian Provinces | Abstract PDF |
| Raihan Muzaki, Hastarini Dwi Atmanti | ||
| Vol 5, No 2 (2023): November | Determinasi Emisi Karbon di 10 Negara Asia Pasifik | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Alvithra Ainal Ikram, Shanty Oktavilia | ||
| Vol 1, No 2 (2019): November | Dividend Determinants of Indonesian Sharia Stocks List (Case Study for The Period of 2009-2017) | Abstract PDF |
| Farikha Amilahaq | ||
| Vol 6, No 2 (2024): November | Efek Gaya Kepemimpinan, Jenjang Karir, dan Recognition dalam Upaya Meningkatkan Employee Engagement | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Erna Infitharina, Kesi Widjajanti, Indarto Indarto | ||
| Vol 1, No 2 (2019): November | Efisiensi Pengeluaran Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Industri Kabupaten Cilacap | Abstract PDF |
| Rohmah Utaria Wiguna, Rr. Retno Sugiharti | ||
| Vol 1, No 1 (2019): May | Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dalam Menanggulangi Kemiskinan | Abstract PDF |
| Ivan Muchtar Sibarani | ||
| Vol 3, No 1 (2021): May | Evaluation of The Provision of Pedestrian Paths for Persons with Disabilities in Temanggung Regency | Abstract PDF |
| Selin Dama Priyanti, Amin Pujiati | ||
| Vol 3, No 2 (2021): November | Faktor Yang Mempengaruhi Minat Penggunaan Mobile Banking | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Harries Arizonia Ismail, Tri Purwani | ||
| Vol 6, No 2 (2024): November | Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Fintech 2.0 (Mobile Banking) di Kalangan Masyarakat Indonesia | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Aprinisa Aprinisa, Denaya Syabilla, Nyimas Ratih Z.A., Salsabila Mindari, Shalsabila Hellenia Y.F. | ||
| Vol 1, No 1 (2019): May | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ekspor Alas Kaki Indonesia ke Amerika Serikat | Abstract PDF |
| Damara Vikiyanto | ||
| Vol 2, No 1 (2020): May | Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Berwirausaha Mahasiswa | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ardyanti Nilasari Saputri, Indira Januarti | ||
| Vol 1, No 2 (2019): November | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Performing Loan pada Perbankan di Indonesia | Abstract PDF |
| Albertha Daisy Arya Palupi, Fika Azmi | ||
| Vol 1, No 1 (2019): May | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Bagian Akuntansi Koperasi atas Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) | Abstract PDF |
| Edningsari Dewi Oktaritama, Indira Januarti | ||
| Vol 5, No 1 (2023): May | Financial Performance Analysis of The Acquiring Companies 2010-2012 | Abstract PDF |
| Andrian Risjad Brazally, Andrian Budi Prasetyo | ||
| Vol 8, No 1 (2026): May | Guncangan Suku Bunga Kebijakan Melalui Jalur Harga Saham dan Nilai Tukar | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Muhammad Ruhul Affansyah Arif Wijaya, Firmansyah Firmansyah | ||
| Vol 7, No 2 (2025): November | Halal Sunscreens: Halal Awareness, Quality, Price, and Muslim Consumer Choice | Abstract PDF |
| Lathifah Khairunnisa | ||
| Vol 3, No 1 (2021): May | How Technology, Gender annd Education Affected Financial Inclusions | Abstract PDF |
| Astha Amalia Dyah Sayekti, Taofik Hidajat | ||
| Vol 3, No 2 (2021): November | Impact of Corporate Governance on Research & Development Investment in The Pharmaceutical Industry in Indonesia | Abstract PDF |
| Rahmat Septiandendi, Adi Firman Ramadhan | ||
| Vol 3, No 2 (2021): November | Implementasi Balanced Scorecard Dalam Perencanaan Strategi Bersaing Sebagai New Entrant (Studi Kasus Pada PT. Alisha Transindo Utama) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ayu Anissa Nur Prafitri, Kesi Widjajanti | ||
| Vol 6, No 2 (2024): November | Inflasi di Indonesia dengan Partial Adjustment Model (PAM) Q1:2010 – Q4:2020 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Muhammad Farhan, Firmansyah Firmansyah | ||
| Vol 2, No 2 (2020): November | Islamic Stock Markets Integration and Contagion Effect of China’s Economic Slowdown | Abstract PDF |
| Harjum Muharam, M. Andika Jawara Pratama | ||
| 26 - 50 of 101 Items | << < 1 2 3 4 5 > >> | |












