| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 2, No 2 (2020): November | Adakah Relasi Antara Modal Sosial, dan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah? | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Caroline Caroline, Etty Puji Lestari | ||
| Vol 7, No 2 (2025): November | Analisis Determinasi Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017–2023 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Kamila Kasya, Firmansyah Firmansyah | ||
| Vol 2, No 2 (2020): November | Analisis Efisiensi Produksi dan Nilai Mata Rantai Pemasaran Sayur Buncis di Kabupaten Wonosobo (Studi Kasus Kecamatan Kalikajar) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Aprilia Dewi Novita, Sucihatiningsih Dian Wisika Prajanti | ||
| Vol 1, No 1 (2019): May | Analisis Efisiensi Produksi Industri Mikro Kecil Batik di Kota Pekalongan Tahun 2016 | Abstract PDF |
| Eko Nur Aji | ||
| Vol 2, No 2 (2020): November | Analisis Efisiensi Sistem Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016-2018 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Siti Hilmiati Azyzia, Abyatar Fanuel Lantera, Andreas Billyarta Harsanico, Jessica Rahma Sekar Ayu, Muhammad Rizky Mardani | ||
| Vol 1, No 1 (2019): May | Analisis Efisiensi Teknis Usaha Tani Sayur Organik (Studi Kasus di Kecamatan Getasan) | Abstract PDF |
| Efriyani Sumastuti, Himawan Arif Sutanto | ||
| Vol 6, No 2 (2024): November | Analisis Foreign Direct Investment di 6 Negara Penghasil Nikel Periode 2017-2021 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Muhammad Khalifah Fahima, Maal Naylah | ||
| Vol 1, No 2 (2019): November | Analisis Hubungan Pariwisata dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Emisi CO2 di Indonesia | Abstract PDF |
| Mela Dipa Sekar Putri, Rida Oktayanti, Suci Amalia, Hilda Amalia | ||
| Vol 5, No 1 (2023): May | Analisis Kesehatan Bank Umum Syariah dari Aspek Risk Profile, Good Corporate Governance, dan Capital Sebelum dan Saat Masa Pandemi Covid-19 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Kartika Firdaus, Mutamimah Mutamimah | ||
| Vol 3, No 2 (2021): November | Analisis Kinerja Industri Kakao di Indonesia: Pendekatan Structure-Conduct-Performance (SCP) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Shafira Ayu Amalia, Firmansyah Firmansyah | ||
| Vol 2, No 2 (2020): November | Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2013-2017 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Efriyani Sumastuti, Eriza Nariyanti, Ika Indriasari | ||
| Vol 4, No 2 (2022): November | Analisis Kinerja Usaha Balkondes dan Non-Balkondes di Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dwi Andini Setyaning Pratiwi | ||
| Vol 2, No 1 (2020): May | Analisis Mutasi Terhadap Kinerja Pegawai (Studi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Amanda Yola Puspitasari, Dian Marlina Verawati | ||
| Vol 2, No 2 (2020): November | Analisis Netralitas Uang di Indonesia Tahun 1995.1 – 2017.2 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| I'zzatus Salaamah, Firmansyah Firmansyah | ||
| Vol 4, No 1 (2022): May | Analisis pengaruh Inflasi, Akumulasi Modal, Keterbukaan Perdagangan dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi di Indonesia Tahun 1990-2019) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Irmayanti Fauziah | ||
| Vol 3, No 1 (2021): May | Analisis Pengaruh Sikap Pada Perluasan Merek Terhadap Minat Beli Produk Sikat Gigi Pepsodent di Kota Semarang | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Fitria Ridho Utami, I Made Sukresna | ||
| Vol 5, No 1 (2023): May | Analisis Permintaan Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2019 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Muhammad Choerul Umam | ||
| Vol 1, No 1 (2019): May | Analisis Ricardian Equivalence Hypothesis di Indonesia: Pengaruh Kebijakan Fiskal terhadap Konsumsi Masyarakat | Abstract PDF |
| Bekti Ayu Selawati, Evi Yulia Purwanti | ||
| Vol 5, No 2 (2023): November | Analisis Structure, Conduct, Performance (SCP) Kerupuk Amplang Udang di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Benuarizard Astrada, Mardiana Mardiana, Misdawita Misdawita | ||
| Vol 1, No 1 (2019): May | Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Buruh di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak | Abstract PDF |
| Dian Daru Wijayanto, Sucihatiningsih Dian Wisika Prajanti | ||
| Vol 5, No 2 (2023): November | Analysis of Investment Functions in Central Java | Abstract PDF |
| Bimo Cendekiarto Anjarbanu, Firmansyah Firmansyah | ||
| Vol 4, No 2 (2022): November | Basinergi Mambangun Nagari: Poverty Alleviation Program Lubuk Kilangan Padang Through Optimization Of CSR Based on Forum Nagari as Minangkabau Local Wisdom | Abstract PDF |
| Albi Boykhair, Nur Lely Sofia, Rizka Aulia, Fajar Romadhon, Shoimatul Fitria | ||
| Vol 3, No 1 (2021): May | Dampak Covid-19 Pada Tenaga Kerja Lokal Provinsi Jawa Tengah | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Caroline Caroline, FX Sugiyanto, Akhmad Syakir Kurnia, Etty Puji Lestari | ||
| Vol 3, No 1 (2021): May | Dampak Indeks Nikkei 225, Indeks Dow Jones, Suku Bunga FED, dan Inflasi Terhadap IHSG | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| M Rifki Bakhtiar, Tri Purwani | ||
| Vol 2, No 2 (2020): November | Dampak Pembangunan Jalan Tol Terhadap Produksi Pajale (Padi, Jagung, Kedelai) di Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Gias Agrianto, Etty Soesilowati | ||
| 1 - 25 of 94 Items | 1 2 3 4 > >> | |












