| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 2, No 1 (2020): May | Kepuasan Kerja Sebagai Pemediasi Pada Pengaruh Leader Member Exchange dan Pemberdayaan Terhadap Kinerja | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Upik Handayani, Euis Soliha | ||
| Vol 2, No 1 (2020): May | Kinerja Indek Saham Syariah Yang Terdaftar Pada Jakarta Islamic Index Pasca Pengumuman Pemilu Presiden 2019 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Seviana Noor Putri Nindiah, Himawan Arif Sutanto | ||
| Vol 2, No 2 (2020): November | Komite Audit, Kualitas Audit dan Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Non-Finansial Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Tori Agustrin, Adi Firman Ramadhan | ||
| Vol 4, No 1 (2022): May | Kontribusi Penggunaan Teknologi Informasi dan Media Sosial Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Amanda Yola Puspitasari, Dian Marlina Verawati, Ivo Novitaningtyas | ||
| Vol 6, No 1 (2024): May | Korupsi, Institusi, dan Pertumbuhan: Asia Tenggara | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Fenesia Ifada Purba, Firmansyah Firmansyah | ||
| Vol 3, No 1 (2021): May | LMX ( Leader Member Exchange ) dan Karakteristik Pekerjaan Terhadap Career Plateau Dengan Mediasi Kepuasan Kerja | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Diah Ariefiana, Euis Soliha | ||
| Vol 7, No 1 (2025): May | Nilai Tukar Memediasi Pengaruh Harga Komoditas Pertambangan terhadap Return Indeks Energi | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Abdul Basid, Tri Purwani | ||
| Vol 2, No 2 (2020): November | Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Dalam Pengelolaan Laba Perusahaan | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Henri Erwanto, Kesi Widjajanti, Dyah Nirmala | ||
| Vol 5, No 2 (2023): November | Pengaruh Budaya Organisasi dan Kepemimpinan Transformasional Terhadap Kinerja Karyawan dengan Motivasi Kerja sebagai Variabel Intervening pada UMKM di Desa Padurenan | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Amin Fadlli, Kesi Widjajanti, Djoko Santoso | ||
| Vol 6, No 1 (2024): May | Pengaruh Budaya Organisasi, Lingkungan Kerja Non Fisik dan Pelatihan terhadap Komitmen Organisasi dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Heni Ekasari Riyaningsih, Wyati Saddewisasi | ||
| Vol 5, No 1 (2023): May | Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Periode Tahun 2018 - 2020) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Muhamad Solik Ubait Shobur | ||
| Vol 1, No 2 (2019): November | Pengaruh Emiten dan Perilaku Investor Terhadap Keputusan Investor di Pasar Modal | Abstract PDF |
| Desy Yanti, Mochammad Nugraha Reza Pradana | ||
| Vol 6, No 1 (2024): May | Pengaruh FDI Spillovers Terhadap Total Factor Productivity Growth Studi Kasus Industri Pengolahan Makanan Tahun 2011-2019 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Enrico Dwiki Iswanto, Wahyu Widodo | ||
| Vol 7, No 1 (2025): May | Pengaruh Fraud Triangle dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan Dana Desa | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Peggy Fortuna, Tri Purwani | ||
| Vol 7, No 1 (2025): May | Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Milkha Syallom Natalia, Tri Purwani | ||
| Vol 3, No 1 (2021): May | Pengaruh Inovasi Proses, Inovasi Produk, dan Teknologi Terhadap Kinerja Operasional Pada PT Pagilaran UP Pagilaran Batang, Jawa Tengah | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rahma Ulfa, Dody Setyadi, M. Nahar | ||
| Vol 7, No 2 (2025): November | Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Struktur Modal Perusahaan Manufaktur | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Lodiyana Yunika, Tri Purwani | ||
| Vol 5, No 1 (2023): May | Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Perusahaan dengan Efektivitas Komite Audit Sebagai Variabel Moderasi | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Talitha Nur Aini, Andrian Budi Prasetyo | ||
| Vol 7, No 1 (2025): May | Pengaruh Modal, Tenaga Kerja, Teknologi, dan E-Commerce terhadap Pendapatan UMKM di Sentra Ikan Asap “Indah” Wonosari, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Anisa Citra Ayu Zahra, Achma Hendra Setiawan | ||
| Vol 6, No 2 (2024): November | Pengaruh Nilai Tukar, Suku Bunga, Inflasi dan Harga Emas Terhadap Indeks IDX Finance | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rahmat Budi Santoso, Tri Purwani, Erawati Kartika, Ika Listyawati | ||
| Vol 3, No 1 (2021): May | Pengaruh Ownership Structure dan Board Governance Terhadap Dividend Payout Ratio | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Eliza Andriani BR Surbakti, Adi Firman Ramadhan | ||
| Vol 6, No 1 (2024): May | Pengaruh Pasar Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 1985-2019 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Aqshal Ivan Yudhatama, Arif Pujiyono | ||
| Vol 3, No 1 (2021): May | Pengaruh Perceived Value Terhadap Purchase Intention Digital Music Streaming Services Dengan Satisfaction Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Aplikasi Joox dan Spotify) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Aruna Candra Pratiwi, Bambang Munas Dwiyanto | ||
| Vol 3, No 2 (2021): November | Pengaruh Persepsi Harga, Persepsi Kualitas dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Kawasaki Ninja 250 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Mochamad Reza, Imroatul Khasanah | ||
| Vol 5, No 2 (2023): November | Pengaruh Persepsi tentang Harga Jual, Volume Penjualan, Kredit Wibawa, dan Penjualan Online Terhadap Pendapatan UMKM di Kota Semarang | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Wishal Asdicky Falah, Banatul Hayati | ||
| 51 - 75 of 94 Items | << < 1 2 3 4 > >> | |












